Plataforma verificada de inversión

Genera hasta 8% diario
en USDT automáticamente

Bot de trading algorítmico · Ganancias cada 24 horas · Red multinivel con bonos VIP

Planes de inversión

Ver en:
Plan Capital Ganancia/día Total 30 días
IZI 1 15.00 USDT 0.4500 USDT 28.50 USDT
IZI 2 40.00 USDT 1.3320 USDT 79.96 USDT
IZI 3 140.00 USDT 5.6000 USDT 308.00 USDT
IZI 4 280.00 USDT 12.6000 USDT 658.00 USDT
IZI 5 500.00 USDT 27.5000 USDT 1,325.00 USDT
IZI 6 1,000.00 USDT 65.0000 USDT 2,950.00 USDT
IZI 7 3,000.00 USDT 210.0000 USDT 9,300.00 USDT
IZI 8 5,000.00 USDT 370.0000 USDT 16,100.00 USDT
IZI 9 8,000.00 USDT 616.0000 USDT 26,480.00 USDT
IZI 10 10,000.00 USDT 800.0000 USDT 34,000.00 USDT

Programa de referidos

Nivel 1

15% de comisión

Por cada inversión de tus referidos directos

Ejemplo: tu referido invierte 500 USDT = 75 USDT para ti
Nivel 2

5% de comisión

Por inversiones de los referidos de tus referidos

Ejemplo: referido de tu referido invierte 500 USDT = 25 USDT para ti

Programa VIP

NivelReferidos activos requeridosBono en USDT
Nivel 1 1 afiliados 3.00 USDT
Nivel 2 6 afiliados 15.00 USDT
Nivel 3 12 afiliados 22.50 USDT
Nivel 4 25 afiliados 58.50 USDT
Nivel 5 50 afiliados 187.50 USDT
Nivel 6 100 afiliados 600.00 USDT
Nivel 7 200 afiliados 1,275.00 USDT

App móvil

Descarga la app y gestiona tus inversiones desde tu celular

Descargar APK

Comunidad activa

Únete a nuestra comunidad y gana premios por participación

Unirse al grupo

Empieza hoy

Registro gratuito en menos de 2 minutos

Crear cuenta gratis